Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 1462 cc |
Tenaga | : 103 hp |
Jenis Bahan Bakar | : Bensin |
Torsi | : 138 Nm |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | : 11.8 |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 7 Kursi |
Kapasitas Bagasi | : 153 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | : 45 L |
Panjang | : 4395 mm |
Ground Clearance | : 180 mm |
Lebar | : 1735 mm |
Tinggi | : 1690 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 2740 mm |
Jumlah Pintu | : 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : 5-Speed |
Jenis Transmisi | : Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : MPFI |
Rasio Kompresi | : 10.5:1 |
Mesin | : K15B, DOHC, VVT |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 15 Inch |
Ukuran Ban | : 185/65 R15 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Power |
Kolom kemudi | : Tilt |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Radius putar | : 5.2 m |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.